| ТВЪРДИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ | ||
| Услуга | Ед. | Цена € |
| Обезпрашаване под/стени | кв.м | 2.05 |
| Машинно почистване на твърди подови настилки | кв.м | 1.3 |
| Прахосмукиране на твърди подови настилки | кв.м | 0.7 |
| Почистване на фуги | лин.м | 0.65 |
| Нанасяне на защитен полимер (2 слоя) | кв.м | 2.5 |
| Фино шлайфане на мраморни и мозаечни подове | кв.м | 7.7 |
| Кристализация на твърди подове | кв.м | 2.55 |
| МЕКИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ | ||
| Услуга | Ед. | Цена € |
| Изпиране на меки настилки (мокети, килими) | кв.м | 1.5 |
| Прахосмукиране (мокети, килими) | кв.м | 0.55 |
| ПРОЗОРЦИ/ДОГРАМА/ЩОРИ | ||
| Услуга | Ед. | Цена € |
| Прозорци и витрини (едностранно) | кв.м | 1.35 |
| Прозорци и витрини (двустранно) | кв.м | 2.65 |
| Комарници (мрежи) | брой | 4.1 |
| Хоризонтални щори | кв.м | 4.3 |
| Ролетни щори | кв.м | 4.6 |
| Машинно пране на текстилни щори | кв.м | 4.1 |
| Почистване на дограма | лин.м | 1.1 |
| ИЗПИРАНЕ НА ТАПИЦЕРИЯ МЕКА МЕБЕЛ | ||
| Услуга | Ед. | Цена € |
| Машинно изпиране на мека мебел | брой | 7 |
| Ъглов диван 3 места | брой | 21 |
| Ъглов диван 4 места | брой | 26 |
| Ъглов диван 5 места | брой | 35 |
| Кухненски ъглов диван | брой | 23 |
| Фотьойл | брой | 7 |
| Табуретка | брой | 7 |
| Стол с облегалка | брой | 7 |
| Стол без облегалка | брой | 5 |
| Офис стол | брой | 9 |
| Декоративна възглавница | брой | 3.5 |
| ПОЧИСТВАНЕ НА МЕКА МЕБЕЛ – КОЖА | ||
| Услуга | Ед. | Цена € |
| Кухненски ъглов диван (кожа) | брой | 27 |
| Фотьойл (кожа) | брой | 13 |
| Табуретка (кожа) | брой | 8 |
| Стол с облегалка (кожа) | брой | 8 |
| Стол без облегалка (кожа) | брой | 7 |
| Офис стол (кожа) | брой | 15 |
| Декоративна възглавница (кожа) | брой | 7 |
| КАРАВАНИ И ЯХТИ | ||
| Услуга | Ед. | Цена € |
| Пране и почистване на каравани | брой | 130 |
| Почистване на яхти | брой | 330 |
| САНИТАРНИ ЧАСТИ | ||
| Услуга | Ед. | Цена € |
| Фаянс/теракота/гранитогрес + фуги (под+стени) | кв.м | 1.05 |
| Вана/душ-кабина/джакузи | брой | 21 |
| Мивка | брой | 10 |
| Тоалетна | брой | 11 |
| Комплексно (под+стени) гърне+мивка | кв.м | 1.65 |
| ЕЛЕКТРОУРЕДИ | ||
| Услуга | Ед. | Цена € |
| Фурна (външно) | брой | 11 |
| Фурна (основно) | брой | 28 |
| Хладилник (външно) | брой | 13 |
| Хладилник (основно) | брой | 28 |
| Пералня (външно) | брой | 11 |
| Пералня (основно) | брой | 21 |
| Микровълнова (външно) | брой | 6 |
| Микровълнова (основно) | брой | 11 |
| Съдомиялна (външно) | брой | 8 |
| Съдомиялна (основно) | брой | 21 |
| Котлони (основно) | брой | 15 |
| Аспирация | брой | 21 |
| Климатик (вътрешно тяло) | брой | 16 |
| Малки електроуреди (общо) | брой | 8 |
| МАТРАЦИ | ||
| Услуга | Ед. | Цена € |
| Пране на матрак (единичен) (едностранно) | брой | 16 |
| Пране на матрак (единичен) (двустранно) | брой | 25 |
| Пране на матрак (двоен) (едностранно) | брой | 26 |
| Пране на матрак (двоен) (двустранно) | брой | 44 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ | ||
| Услуга | Ед. | Цена € |
| Външно пране на килими | кг | 1.4 |
| Отстраняване на мухъл | кв.м | 2.05 |
| Поддръжка на дворове (метене, премахване на листа) | кв.м | 0.6 |
| Дезинфекция при заболявания (грип, вируси) | кв.м | 2.05 |
| Премахване на миризми (домашни любимци, цигари) | кв.м | 1.5 |
| ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ | ||
| Услуга | Ед. | Цена € |
| Качване на техника без асансьор (етаж) | брой | 0.77 |
